.עם תצוגה ברזולוציה גבוהה לטקסט ותמונות חדות.
.קרא בנוחות עם תצוגה נטולת סנוור, דמוי נייר.
.התנתק מהודעות, הודעות דואר אלקטרוני ומדיה חברתית עם מכשיר נטול הסחות דעת שנוצר במיוחד לקריאה.
.תצוגה סטטית אינה צורכת חשמל - טעינה אחת באמצעות USB C נמשכת עד מספר שבועות.
צריכת החשמל של הטאבלט E-paper נמוכה במיוחד, וניתן להשתמש בו ברציפות במשך מספר שבועות לאחר טעינה בודדת.ניתן לשאת אותו ולהשתמש בו בכל עת;וחלק מהדגמים הם קטנים יותר בגודלם וקלים יותר במשקל, כך שאין נטל לסחוב.
חרט רגיש ללחץ אלקטרומגנטי של WACOM ברמה 4096 מאפשר לך לצייר בצורה מדויקת מאוד.אין צורך בחוטים או בסוללות, מה שמאפשר כתיבה גמישה ומדויקת.מוצג באופן מיידי על פני השטח של תצוגת Eink, ומספק חוויה דמוית נייר.
E-paper הוא מסך תצוגה נטול בוהק המציג תמונות על ידי החזרת אור סביבה, וניתן לראות את התוכן על המסך בבירור גם באור שמש חזק.
זה נוח לקריאה בכל עת.המוצר פשוט בסגנון ובעלות ביצועים גבוהים, מתאים לכל מיני אנשים לנשיאה ולקרוא בכל עת.
סוּג | SPEC |
דֶגֶם | H058B |
לְהַצִיג | נייר אלקטרוני |
גודל | 5.83 אינץ' |
פתרון הבעיה | 648*480 |
DPI | 138 |
מֵמַד | 134.78*108.9*8 מ"מ |
מִשׁקָל | 150 גרם |
לַחְצָן | דולק כבוי |
מִמְשָׁק | סוג-C |
נורית חיווי | נורית חיווי טעינה בשני צבעים |
כרטיס TF | כן |
RAM | 1GB |
ROM | 16 ג'יגה |
סוֹלְלָה | סוללת ליתיום נטענת, 1500mAh |
וויי - פיי | 2.4G |
בלוטות | Bluetooth4.2 |
זוהי מחברת ניידת מותאמת אישית לאנשי עסקים, עיתונאים, חוקרים, עורכי דין, סופרים, סטודנטים שצריכים לרשום הרבה הערות.
סוּג | SPEC |
דֶגֶם | H058A |
לְהַצִיג | נייר אלקטרוני |
גודל | 5.84 אינץ' |
פתרון הבעיה | 1440*720 |
DPI | 275 |
מֵמַד | 160*78*6.9 מ"מ |
מִשׁקָל | 200 גרם |
לַחְצָן | דולק כבוי |
מִמְשָׁק | סוג-C |
מִיקרוֹפוֹן | 1 |
OS | RTOS |
מעבד | MCU כפול ליבה |
ROM | 16 ג'יגה |
כְּתַב יָד | Wacom 4,096 רמות כתב יד אלקטרומגנטי |
סוֹלְלָה | סוללת ליתיום נטענת, 1500mAh |
וויי - פיי | WiFi 2.4G (IEEE802.11b/g/n) |
בלוטות | בלוטות' 5.0 |
שֶׁמַע | MP3, OGG, AAC, M4A, FLAC, WAV |
תמונה | JPG, BMP, PNG |
עדכון תוכנה | עדכון מקוון של אפליקציה |
רשימת דברים לארוז | עט אלקטרומגנטי אחד, כבל נתונים אחד, מדריך למשתמש אחד |
המוצר בעל גוף מתכת ועיצוב דק וקליל.הסגנון הדק והמסוגנן מתאים לכל מיני אנשים, מתאים לקריאה ציבורית.
סוּג | SPEC |
דֶגֶם | H078 |
לְהַצִיג | נייר אלקטרוני |
גודל | 7.8 אינץ' |
פתרון הבעיה | 1404*1872 |
DPI | 300 |
מֵמַד | 189.4*136.8*6 מ"מ |
מִשׁקָל | 250 גרם |
לַחְצָן | הפעלה/כיבוי, ווליום |
נורית חיווי | 1 נורית חיווי טעינה |
מִמְשָׁק | סוג-C |
מִיקרוֹפוֹן | 1 |
רַמקוֹל | BOX 2*1W |
OS | אנדרואיד 11 |
מעבד | ARM-A55 4 ליבות, 2.0 גיגה-הרץ |
כרטיס TF | כן (מקסימום 128G) |
RAM | 2GB |
ROM | 32GB (תואם ל-16GB ו-64GB) |
סוֹלְלָה | סוללת ליתיום נטענת, 2000mAh |
וויי - פיי | 2.4G/5.8G (IEEE802.11b/g/n), תומך ב-Airkiss |
בלוטות | בלוטות' 5.0 |
שֶׁמַע | MP3, OGG, AAC, M4A, FLAC, WAV |
תמונה | JPG, BMP, PNG |
קוֹבֶץ | TXT, EPUB, PDF, MOBI, FB2, FB2.ZIP, PRC, RTF, HTML, HTM, CHM, DOC, DOCX, PDB.ODT.AZW, AZW3.TCR |
עדכון תוכנה | עדכון מקוון של אפליקציה |
רשימת דברים לארוז | עט אלקטרומגנטי אחד, כבל נתונים אחד, מדריך למשתמש אחד |
אנשי עסקים יכולים לרשום הערות ולעיין במסמכים עם המחברת האלקטרונית הניידת בכל מקום.
סוּג | SPEC |
דֶגֶם | H101 |
לְהַצִיג | נייר אלקטרוני |
גודל | 10.1 אינץ' |
פתרון הבעיה | 1200*1600 |
DPI | 200 |
מֵמַד | 228.5*165*6.5 מ"מ |
מִשׁקָל | 435 גרם |
לַחְצָן | הפעלה/כיבוי, ווליום |
מִמְשָׁק | סוג-C |
מִיקרוֹפוֹן | 2 |
רַמקוֹל | סטריאו 2 x 2W |
OS | אנדרואיד 11 |
מעבד | ARM Cortex-A55 4 ליבות, 2.0 גיגה-הרץ |
RAM | 2GB (ניתן להתאמה אישית) |
ROM | 32GB (ניתן להתאמה אישית) |
כְּתַב יָד | Wacom 4,096 רמות כתב יד אלקטרומגנטי |
סוֹלְלָה | סוללת ליתיום נטענת, 4150mAh |
וויי - פיי | WiFi בתדר כפול, 2.4G/5G (IEEE802.11b/g/n/ac) |
בלוטות | Bluetooth4.2 |
4G | 4G LTE Cat1 (אופציונלי) |
שֶׁמַע | MP3, OGG, AAC, M4A, FLAC, WAV |
תמונה | JPG, BMP, PNG |
קוֹבֶץ | TXT, EPUB, PDF, MOBI, FB2, FB2.ZIP, PRC, RTF, HTML, HTM, CHM, DOC, DOCX, PDB.ODT.AZW, AZW3.TCR |
עדכון תוכנה | עדכון מקוון של אפליקציה |
רשימת דברים לארוז | עט אלקטרומגנטי, כבל נתונים, מדריך למשתמש, ציפורן חילוף, כלי להחלפת ציפורניים |
לספק פונקציות קריאה ומשרד, שיכולות לספק נוחות לאנשי עסקים בתחום המשרד.
סוּג | SPEC |
דֶגֶם | H103 |
לְהַצִיג | נייר אלקטרוני |
גודל | 10.33 אינץ' |
פתרון הבעיה | 1404*1872 |
DPI | 226 |
מֵמַד | 223.7*182.4*6.8 מ"מ |
מִשׁקָל | 445 גרם |
לַחְצָן | הפעלה/כיבוי, ווליום |
נורית חיווי | 1 אור אדום וירוק בשני צבעים (עוצמת תצוגה) |
מִמְשָׁק | סוג-C |
מִיקרוֹפוֹן | 2 |
רַמקוֹל | BOX 2*1W |
OS | אנדרואיד 11 |
מעבד | ARM-A55 4 ליבות, 1.8 גיגה-הרץ |
RAM | 2GB (תואם ל-4GB) |
ROM | 32GB (תואם ל-16GB ו-64GB) |
כְּתַב יָד | וואקום |
סוֹלְלָה | סוללת ליתיום נטענת, 4000 מיליאמפר/שעה |
וויי - פיי | 2.4G/5.8G (IEEE802.11b/g/n) |
בלוטות | Bluetooth 4.2 (ניתן לשדרוג ל-Bluetooth 5.0) |
שֶׁמַע | MP3, OGG, AAC, M4A, FLAC, WAV |
תמונה | JPG, BMP, PNG |
קוֹבֶץ | TXT, EPUB, PDF, MOBI, FB2, FB2.ZIP, PRC, RTF, HTML, HTM, CHM, DOC, DOCX, PDB.ODT.AZW, AZW3.TCR |
עדכון תוכנה | עדכון מקוון של אפליקציה |
רשימת דברים לארוז | עט אלקטרומגנטי אחד, כבל נתונים אחד, מדריך למשתמש אחד |
חוברת עבודה אלקטרונית פותחה במיוחד עבור ילדים כדי להתרכז בלמידה שלהם מכיוון שהמערכת אינה נגישה לאפליקציות לא רלוונטיות.
סוּג | SPEC |
דֶגֶם | H108 |
לְהַצִיג | נייר אלקטרוני |
גודל | 10.8 אינץ' |
פתרון הבעיה | 1920*1080 |
DPI | 204 |
מֵמַד | 256*162*8 מ"מ |
מִשׁקָל | 430 גרם |
לַחְצָן | הפעלה/כיבוי, ווליום |
מִמְשָׁק | סוג-C |
מִיקרוֹפוֹן | 2 |
רַמקוֹל | 2 X 1W |
OS | אנדרואיד 11 |
מעבד | 4 ליבות, ARM-A55, 2.0 גיגה-הרץ |
RAM | 4GB (ניתן להתאמה אישית) |
ROM | 32GB (ניתן להתאמה אישית) |
כְּתַב יָד | Wacom 4,096 רמות כתב יד אלקטרומגנטי |
סוֹלְלָה | סוללת ליתיום נטענת, 4000mAh |
WiFi או 4G | WiFi, 2.4G/5.8G(IEEE802.11b/g/n/ac) |
בלוטות | Bluetooth 4.2 מצב כפול |
בקרת טמפ' | ניטור טמפרטורת הסוללה (NTC) |
שֶׁמַע | MP3, OGG, AAC, M4A, FLAC, WAV |
תמונה | JPG, BMP, PNG |
קוֹבֶץ | TXT, EPUB, PDF, MOBI, FB2, FB2.ZIP, PRC, RTF, HTML, HTM, CHM, DOC, DOCX, PDB.ODT.AZW, AZW3.TCR |
עדכון תוכנה | עדכון אפליקציה מקוון |
רשימת דברים לארוז | עט אלקטרומגנטי, כבל נתונים, מדריך למשתמש, ציפורן חילוף, כלי להחלפת ציפורניים |